A gyöngyösi hulladékudvar igénybevételének a feltételei
- A hulladékudvarokba kizárólag magánszemélyek szállíthatnak be hulladékot, akik a személyazonosságukat (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímüket (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képesek igazolni.
- Minden egyes beszállítás során, a mellékelt táblázat alapján, a hulladékfajták külön-külön mérlegelésre kerülnek.
- Kérjük, hogy a különböző anyagáramokat ne csomagolják egybe, azokat külön-külön legyenek szívesek leadásra előkészíteni.
- Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszállítani kívánt hulladék mérlegre történő le és fel rakodása, valamint a gyűjtőkonténerekbe történő elhelyezése az ügyfelek feladata, ebben a hulladék átvevő kollegánk nem tud segítségükre lenni.
- A beszállításra kerülő nem darabos, ömlesztett hulladékot (pl. építési törmelék) kizárólag zsákolt, kötegelt vagy dobozolt, mérhető formában tudjuk fogadni, ellenkező esetben a mérlegelést nem tudjuk elvégezni!
- Kérjük ügyfeleinket, hogy a nagyobb méretű vagy súlyú hulladékok esetében a rakodáshoz hozzanak magukkal segítséget.
- Fontos, hogy a hulladékudvar csak a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig fogadhat hulladékot, így előfordulhat, hogy bizonyos hulladékfrakciók esetében nap közben is felfüggesztésre kerülhet az átvétel!
A MOHU MOL Zrt. által 2023. július 1-től bevezetett rendszernek köszönhetően immár minden magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel, hatósági bizonyítvánnyal, regisztrációs igazolással, vagy bejelentő lappal rendelkező lakos országosan bármelyik hulladékudvart használhatja.
A hulladékudvarban leadható anyagok listája
|
Hulladék típus |
HAK kód | Napi átvételi egység ingatlanonként | Évenkénti behozható mennyiség |
| toner | 08 03 17* | 2 db/nap | 10 db/év |
| fáradt olaj | 13 02 05* | 50 kg/nap | korlátlan |
| papír és karton | 15 01 01 | korlátlan | korlátlan |
| hungarocell | 15 01 02 | 0,5 m3/nap | 2 m3/év |
| fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | korlátlan | korlátlan |
| vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | korlátlan | korlátlan |
| üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | korlátlan | korlátlan |
| kiürült festék dobozok | 15 01 10* | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| olajos flakonok | 15 01 10* | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11* | 2 kg/nap | 4 kg/év |
| gumiabroncs | 16 01 03 | 4 db/nap | 16 db/év |
| ólomakkumulátor | 16 06 01* | korlátlan | korlátlan |
| olajszűrő | 16 01 07* | 2 db/nap | 4 db/év |
| fékfolyadék | 16 01 13* | 1 kg/nap | 2 kg/év |
| fagyálló | 16 01 14* | 3 kg/nap | 10 kg/év |
| építési-bontási hulladék | 17 01 07 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| vegyes papír | 20 01 01 | korlátlan | korlátlan |
| síküveg | 20 01 02 | 15 kg/nap | 60 kg/év |
| textil | 20 01 10 | korlátlan | korlátlan |
| oldószerek | 20 01 13* | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| növényvédőszer | 20 01 19* | 5 kg/nap | 10 kg/év |
| fénycsövek, izzók | 20 01 21* | korlátlan | korlátlan |
| étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | korlátlan | korlátlan |
| festékhulladék | 20 01 27* | 10 kg/nap | 20 kg/év |
| nem veszélyes festékhulladék | 20 01 28 | 20 kg/nap | 50 kg/év |
| veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | 2 kg/nap | 10 kg/év |
| mosószerek | 20 01 30 | 5 kg/nap | 20 kg/év |
| kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai | 20 01 33* | korlátlan | korlátlan |
| elemek és akkumlátorok | 20 01 33* | korlátlan | korlátlan |
| veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35* | korlátlan | korlátlan |
| kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | korlátlan | korlátlan |
| fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) | 20 01 38 | korlátlan | korlátlan |
| egyéb műanyag | 20 01 39 | korlátlan | korlátlan |
| egyéb fém hulladék | 20 01 40 | korlátlan | korlátlan |
| lom | 20 03 07 | 150 kg/nap | 600 kg/év |
Elérhetőségek és nyitvatartási idő
Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.
Telefonszám: +36 30/095-4962
E-mail: ugyfelszolgalat.gyongyos@mohumiskolc.hu
| Nyitvatartási idő | |
| Hétfő | 8.00 órától – 16.00 óráig |
| Kedd | 8.00 órától – 16.00 óráig |
| Szerda | 12.00 órától – 20.00 óráig |
| Csütörtök | 8.00 órától – 16.00 óráig |
| Péntek | 8.00 órától – 16.00 óráig |
| Szombat | 8.00 órától – 16.00 óráig |
| Vasárnap | ZÁRVA |
